Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2023 m. vasario 1 dienos
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,01 Eur/m³ | 3,64 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,25 Eur/m³ | 1,51 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,76 Eur/m³ | 2,13 Eur/m³ |
Pardavimo kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,54 Eur butui per mėnesį | 1,86 Eur butui per mėnesį |
Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 1,02 Eur butui per mėnesį | 1,23 Eur butui per mėnesį |
Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,81 Eur/m³ | 3,40 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,16 Eur/m³ | 1,40 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,65 Eur/m³ | 2,00 Eur/m³ |
Pardavimo kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,28 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,71 Eur namui per mėnesį | 0,86 Eur namui per mėnesį |
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,79 Eur/m³ | 3,38 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,15 Eur/m³ | 1,39 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,64 Eur/m³ | 1,99 Eur/m³ |
Pardavimo kaina | 4,49 Eur namui per mėnesį | 5,43 Eur namui per mėnesį |
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis priemonėmis:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina (transportavimo paslauga)* | 9,62 Eur/m³ | 11,64 Eur/m³ |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2- 7.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal apskaitos prietaiso skersmenį, diferencijuotos UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-71.