Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,24 Eur/m³ | 3,92 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,33 Eur/m³ | 1,61 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,91 Eur/m³ | 2,31 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 1,11 Eur butui per mėnesį | 1,34 Eur butui per mėnesį |
Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,17 Eur/m³ | 3,84 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,29 Eur/m³ | 1,56 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,88 Eur/m³ | 2,28 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 0,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,02 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 3,16 Eur/m³ | 3,82 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,29 Eur/m³ | 1,56 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,87 Eur/m³ | 2.26 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 1,79 Eur namui per mėnesį | 2,17 Eur namui per mėnesį |
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis priemonėmis:
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos aptarnavimo teritorija | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis (transportavimo paslaugos/vienas išvežimas) * | I | 49,58 Eur | 60,00 Eur |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis (transportavimo paslaugos/vienas išvežimas) * | II | 61,98 Eur | 75,00 Eur |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis (transportavimo paslaugos/vienas išvežimas) * | III | 76,73 Eur | 92.85 Eur |
Kaina patvirtinta VERT:
Pavadinimas | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Nuotekų valymas Gyventojams | 0,83 Eur/m³ | 1,00 Eur/m³ |
Paslaugos aptarnavimo teritorijos išdėstymas:
Seniūnijos kodas | Paslaugos aptarnavimo teritorija | Seniūnijos pavadinimas | Gyvenvietės pavadinimas |
5601 | I | Kretingos miesto sen. | Kretingos miesto sen. |
5623 | I | Žalgirio sen. | Kukoriškių k., Slučkų k., Žygų k. Ėgliškių k., Kėkštų k., Dupulčių k.,Tolių k., Petreikių k., Būbelių k.,Suktinių k. ,Laumalių k., Jokūbavo k., Petrikaičių k., Būdviečių k., Valėnų k., Kluonalių k. |
5651 | I | Kretingos sen. | Pajuodupių k., Senkų k.,Traidžių k., Kurmaičių k., Rūdaičių k.,Kvecių k., Gestautų k., Užpelkių k., Grykšių k., Negarbos k., Tintelių k., Ankštakių k., Kretingsodžio k., Daktarų k., Klibių k. |
9499 | I | Vydmantų sen. | Vydmantų k., Parąžės k., Liepynės k., Vilimiškės k., Kiauleikių k., Pryšmančių k. |
5618 | II | Darbėnų sen. | Joskaudų k., Ilginių k., Vaineikių k., Pasertupio k., Kadagynų k., Mažučių k., Juzumų k., Užparkasių k., Šukės k., Sausdravų k., Vaineikių Medsėdžių k., Užkylininkų k., Barkelių k., Darbėnų mstl., Darataičių k., Naujukų k., Želvių k., Medšarkių k., Žiogelių k., Prūdgalio k., Gargždupio k., Kašučių k., Daubėnų k. Genčų Medsėdžių k., Dubašių k., Lazdininkų k. |
5623 | II | Žalgirio sen. | Utrių k., Žutautų k., Greičių k., Budrių k., Kalno Grikštų k., Žutautų Medsėdžių k., Rubulių k., Bumbulių k., Mišučių k., Šašaičių k., Mikoliškių k., Baublių k., Kumponų vs., Raguviškių k., Nausodžio k. |
5645 | II | Kartenos sen. | Kartenos mstl., Gintarų k.,Abakų k., Žadeikių k. |
5651 | II | Kretingos sen. | Žibininkų k., Tarvydų k., Tūbausių k., Genčų k., Ruginių k., Voveraičių k., Dimitravo k. |
5656 | II | Kūlupėnų sen. | Aukštkalvių k., Šatilgalio k., Asteikių k., Pipirų k. |
5610 | III | Salantų miesto sen. | Salantų m. |
5618 | III | Darbėnų sen. | Dirgalio k., Pelėkių k., Peldžių k., Mažonų k,. Aušrakaimio k., Kuniginės k., Grūšlaukės k., Rubiniškės k., Buginių k., Latvelių k., Sūdėnų k., Žynelių k., Kiaupiškių k., Biržtvininkų k., Medomiškių k., Auksūdžio k., Nausėdų k., Akmenalių k., Kumpikų k., Laukelių k., Serapinų k., Medininkų k., Drumulio k., Maloniškių k., Pemperių k., Plokščių k., Šlaveitų k., Lendimų k. Mančių k., Naujosios Įpilties k., Senosios Įpilties k., Ežkepių k., Benaičių k., Kalgraužių k., Smeltės k., Laukžemės k, Darbalių k. |
5634 | III | Imbarės sen. | Juodupėnų k., Kalniškių k., Kirkšių k., Alko k., Dvaralio k., Bajoralių k., Šaučikių k., Kalnalio k., Reketės k., Nerėpų k., Barzdžių k. Erlėnų k. Skaudalių k. Jakštaičių k. Pesčių k. Imbarės k. Kadagyno k. Žvainių k. Klausgalvų k. Klecininkų k. Žeimių k. Dvarčininkų k. Gedgaudžių k., Leliūnų k., Laivių k., Tuzų k., Gaivališkės k., Žudgalio k., Gargždelės k., Narmantų k., Klausgalvų Medsėdžių k., Barzdžių Medsėdžių k., Mažųjų Žalimų k., Bargalio k. |
5645 | III | Kartenos sen. | Lūgnalių k., Sakuočių k., Kupšių k., Eitučių k., Martynaičių k., Balsiškių k., Lubių k., Pecelių k., Lygnugariškių k., Gaudučių k., Cigonalių k., Vėlaičių k., Dauginčių k., Anužių k., Lapgaudžių k., Kalniškių k. |
5656 | III | Kūlupėnų sen. | Grabšyčių k., Stropelių k., Šalyno k., Nasrėnų k. Kūlupėnų k., Didžiųjų Žalimų k. Sauserių k., Kūlsodžio k., Prystovų k., Tintelių k. |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos 2023-10-31 VERT nutarimu Nr. O3E-1622
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal apskaitos prietaiso skersmenį, remiantis UAB „Kretingos vandenys“ valdybos 2023-10-31 posėdžio protokolu Nr. 11.